<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kraftvaerk &#187; Teknologi</title>
	<atom:link href="http://www.kraftvaerk.net/category/teknologi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kraftvaerk.net</link>
	<description>Kraftvaerk</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>URL mappings and incorrect form action URL</title>
		<link>http://www.kraftvaerk.net/2010/09/url-mappings-and-incorrect-form-action-url/</link>
		<comments>http://www.kraftvaerk.net/2010/09/url-mappings-and-incorrect-form-action-url/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Gehrke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net]]></category>
		<category><![CDATA[form action]]></category>
		<category><![CDATA[url mappings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftvaerk.net/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[You can use URL mappings in your web.config to create better URLs SEO-wise, or as in my case, to create a duplicate version of a page without actually duplicating code. I created an urlMappings section and a couple of mappings in my web.config and it seemed to work great. &#60;urlMappings enabled=&#34;true&#34;&#62; &#60;!-- This is needed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraftvaerk.net/2010/09/url-mappings-and-incorrect-form-action-url/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome Speed test</title>
		<link>http://www.kraftvaerk.net/2010/05/google-chrome-speed-test/</link>
		<comments>http://www.kraftvaerk.net/2010/05/google-chrome-speed-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftvaerk.net/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Ganske anderledes performance-måling af en browser: Der er også et interessant &#8220;making-of&#8220;-filmklip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraftvaerk.net/2010/05/google-chrome-speed-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery tablesorter &#8211; Localized dates and numbers</title>
		<link>http://www.kraftvaerk.net/2010/04/jquery-tablesorter-localized-dates-numbers/</link>
		<comments>http://www.kraftvaerk.net/2010/04/jquery-tablesorter-localized-dates-numbers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Gehrke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[localization]]></category>
		<category><![CDATA[tablesorter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftvaerk.net/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[At Kraftvaerk we have been using the jQuery tablesorter plugin in many of our projects. In most of these we have had to deal with localized dates and numbers in the tables. Ie a custom date format such as &#8220;25 jan 2010&#8243; where the month name is localized, or a localized number with different thousand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraftvaerk.net/2010/04/jquery-tablesorter-localized-dates-numbers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testkør Internet Explorer 9</title>
		<link>http://www.kraftvaerk.net/2010/03/ie9/</link>
		<comments>http://www.kraftvaerk.net/2010/03/ie9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftvaerk.net/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft releasede igår en developer preview af den kommende Internet Explorer 9. Det er en minimal udgave af Internet Explorer, uden faneblad, adressefelt etc, egnet for at teste rendering og performance på. Browseren kører ikke på Windows XP, hvilket gør at i hvert fald jeg bliver nødt at opgradere, før jeg kan prøve den&#8230; Men [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraftvaerk.net/2010/03/ie9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YQL: select * from internet</title>
		<link>http://www.kraftvaerk.net/2010/02/yql/</link>
		<comments>http://www.kraftvaerk.net/2010/02/yql/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftvaerk.net/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Mashups, det vil sige at blande data fra flere forskellige kilder for at sætte informationen i et nyt kontext, eller se den i et andet perspektiv, for eksempel placere nyhedsrubriker fra flere kilder eller vise husannoncer på et landkort, er næppe noget nyt begreb. En af udfordringerne med at lave mashups er at de forskellige kilder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraftvaerk.net/2010/02/yql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter og Foursquare hjælper tyveknægte med at finde ofre</title>
		<link>http://www.kraftvaerk.net/2010/02/twitter-foursquare/</link>
		<comments>http://www.kraftvaerk.net/2010/02/twitter-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftvaerk.net/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[De fleste kender efterhånden til Twitter, og nogle har muligvis også hørt om Foursquare. Til dem der ikke kender til Foursquare, er det en tjeneste som giver folk mulighed for at ”tjekke ind” på de destinationer hvor de nu engang befinder sig. Så hvis man går en tur i kiosken eller tager et smut i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraftvaerk.net/2010/02/twitter-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft, coolast på planeten!</title>
		<link>http://www.kraftvaerk.net/2010/02/microsoft-coolast-pa-planeten/</link>
		<comments>http://www.kraftvaerk.net/2010/02/microsoft-coolast-pa-planeten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftvaerk.net/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Att jag skulle blogga om Microsoft som ett coolt företag trodde jag nog aldrig skulle hända. Men detta är (ta mig tusan!) något av det coolaste på länge. Se hela filmen och hör gärna av er när ni är redo för att ta er webb ett steg längre!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraftvaerk.net/2010/02/microsoft-coolast-pa-planeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Our HERO</title>
		<link>http://www.kraftvaerk.net/2009/11/our-hero/</link>
		<comments>http://www.kraftvaerk.net/2009/11/our-hero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rostislav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraftvaerk]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[hero Otto Andersen film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftvaerk.net/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[Vi har modtaget en meget spændende film fra en af vores taknemmelige kunder. Der er egentlig ikke så meget at sige om filmen andet end, at den skal bare opleves! Filmen kan ses her (bemærk: linket åbnes i et nyt vindue).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraftvaerk.net/2009/11/our-hero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla: Videotrafik udgør 90 procent af al trafik på nettet i 2013</title>
		<link>http://www.kraftvaerk.net/2009/11/mozilla-videotrafik-udg%c3%b8r-90-procent-af-al-trafik-pa%cc%8a-nettet-i-2013/</link>
		<comments>http://www.kraftvaerk.net/2009/11/mozilla-videotrafik-udg%c3%b8r-90-procent-af-al-trafik-pa%cc%8a-nettet-i-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Harddisken]]></category>
		<category><![CDATA[html 5]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Nettet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Video Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[P1]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Videotrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Øvelse gør mester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftvaerk.net/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Nettets næstmest anvendte søgemaskine handler mere om billeder end om ord, det er nemlig Youtube. Det er interessant at tænke over, for det er nok de færreste virksomheder, der arbejder med at optimere sin tilstedeværelse her – hvis man da overhovedet har produceret videoer. Selvom Youtube for mange er en underholdningsplatform, er populariteten stadig en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraftvaerk.net/2009/11/mozilla-videotrafik-udg%c3%b8r-90-procent-af-al-trafik-pa%cc%8a-nettet-i-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falck forstærker indsatsen på e-handel med ny webshop</title>
		<link>http://www.kraftvaerk.net/2009/11/falck-webshop-vol-3/</link>
		<comments>http://www.kraftvaerk.net/2009/11/falck-webshop-vol-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 14:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Falck]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftvaerk]]></category>
		<category><![CDATA[ny]]></category>
		<category><![CDATA[relaterede produkter]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[varepræsentation]]></category>
		<category><![CDATA[webshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftvaerk.net/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Falck forstærker indsatsen på e-handel med ny webshop, leveret af Kraftvaerk. Den nye webshop har nye funktionerne, der giver kunderne en bedre købsoplevelse og Falck en større omsætning i e-shoppen. Løsningen indeholder bl.a. forbedringer som: brugervenligt administrationsinterface skræddersyet til Falcks forretning forbedret varepræsentation kundelogin og &#8220;kendt kunde&#8221;-funktionalitet SEO-optimering relaterede produkter produktvurderinger tip-en-ven integration til ordrehåndteringssystem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraftvaerk.net/2009/11/falck-webshop-vol-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
