<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kraftvaerk &#187; Online handel</title>
	<atom:link href="http://www.kraftvaerk.net/category/online-handel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kraftvaerk.net</link>
	<description>Kraftvaerk</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>E-handel anno 1969</title>
		<link>http://www.kraftvaerk.net/2009/11/e-handel-anno-1969/</link>
		<comments>http://www.kraftvaerk.net/2009/11/e-handel-anno-1969/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[Online handel]]></category>
		<category><![CDATA[Spot on]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftvaerk.net/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Man må forundres over, hvor lysende klart, fremtiden står i krystalkuglen. Et godt eksempel på det, er denne lille video fra 1969, der temmelig præcist tegner et billede af, hvad vi senere kender som e-handel. Største afvigelse fra virkeligheden er dog, at det ikke altid er manden der betaler. Heldigvis&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraftvaerk.net/2009/11/e-handel-anno-1969/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undersøgelse: Kæmpe uudnyttet potentiale i dansk e-handel</title>
		<link>http://www.kraftvaerk.net/2009/11/unders%c3%b8gelse-k%c3%a6mpe-uudnyttet-potentiale-i-dansk-e-handel/</link>
		<comments>http://www.kraftvaerk.net/2009/11/unders%c3%b8gelse-k%c3%a6mpe-uudnyttet-potentiale-i-dansk-e-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftvaerk.net/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[En ny undersøgelse fra Jon Lund viser, at mere end 80 procent af danskere over 15 år i løbet af august 2009 i gennemsnit brugte 40 minutter om dagen på nettet. Tilsammen brugte danskerne 81,9 mio. timer på nettet, hvoraf de 9,4 procent – 7, 7 mio. timer i alt – blev brugt på sider, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraftvaerk.net/2009/11/unders%c3%b8gelse-k%c3%a6mpe-uudnyttet-potentiale-i-dansk-e-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
